Daudz runāts un diskutēts par Latvijas parādiem un ekonomisko atkarību no citām valstīm. Šoreiz mazs ieskats Eiropas valstu ārējo parādu tematikā.
Vispirms nedaudz teorijas.
Valsts ārējais parāds ir visu to kredītu summa, kurus valsts rezidenti aizņēmušies no nerezidentiem un kuri jāatmaksā ārvalstu valūtā, ar precēm vai pakalpojumiem...
Valsts ārējā parāda sastāvdaļas:
- Ilgtermiņa parāds. Tajā ietilpst kredīti, kuru atmaksas termiņš ir ilgāks par gadu un kurus ņēmusi vai garantējusi valdība un pašvaldības, kā arī kredīti, kurus bez valsts garantijām saņēmušas bankas, uzņēmumi vai iedzīvotāji.
- Līdzekļi, kurus valsts saņēmusi saskaņā ar SVF rezerves vienošanos (stand-by arrangement) un no Sistēmiskās pārveides fonda un kas paredzēti konkrētiem mērķiem - nacionālās valūtas stabilizācijai un ekonomikas pārstrukturēšanai.
- Īstermiņa parāds. To veido kā valsts, tā privātie aizņēmumi, kuru atmaksas termiņš ir īsāks par gadu. Šajā grupā atsevišķi tiek izdalīti neveiktie pamatsummu un procentu maksājumi par ilgtermiņa kredītiem, kā arī eksportkredīti (Latvijā - visi kredīti, kurus garantējusi valsts a/s "Latvijas eksportkredīts").
Valsts parādu vērtē gan saistību kopsummā, gan saistību lielumā uz vienu valsts iedzīvotāju, gan saistību attiecību pret iekšzemes kopproduktu (IKP).
Protams, starptautiskās finanšu attiecības ir diezgan sarežģītas, - notiek savstarpējā aizņemšanās. Tas nozīmē, ka gan, piemēram, Latvija ir parādā citām valstīm un starptautiskām finanšu institūcijām, gan arī citas valstis vai institūcijas ir parādā Latvijai. Tāpēc bieži vien tiek runāts par šo savstarpējo parādu saldo (tas ir, summu, kas veidojas kā starpība starp kreditoru un debitoru saistībām), jeb tā saucamo neto parādu.
Zemāk sniegsim tabulu, kurā varam aplūkot dažādu Eiropas valstu bruto ārējos parādus, tas ir, parādus, no kuriem nav atskaitītas citu valstu un institūciju saistības.
Rank
|
Country
|
External
debt (US dollars)
|
Per capita,
USD
|
% of GDP
|
| 10 | 2,146,000,000,000 | 3,696,467 | 3,443 | |
| 38 | 116,053,000,000 | 362,942 | 999 | |
| 2 | 9,836,000,000,000 | 156,126 | 390 | |
| 6 | 2,655,489,600,000 | 226,503 | 344 | |
| 12 | 1,399,000,000,000 | 113,603 | 266 | |
| 79 | 16,500,000,000 | 471,428 | 240 | |
| 13 | 1,346,000,000,000 | 154,063 | 229 | |
| 22 | 548,800,000,000 | 47,835 | 223 | |
| 15 | 1,016,000,000,000 | 91,487 | 187 | |
| 3 | 5,633,000,000,000 | 74,619 | 182 | |
| 19 | 626,900,000,000 | 101,084 | 180 | |
| 20 | 583,300,000,000 | 47,636 | 174 | |
| 9 | 2,290,000,000,000 | 18,260 | 167 | |
| 21 | 577,700,000,000 | 68,960 | 155 | |
| 62 | 35,340,000,000 | 18,527 | 146 | |
| 4 | 5,624,000,000,000 | 57,755 | 142 | |
| 18 | 644,500,000,000 | 131,220 | 141 | |
| 40 | 106,500,000,000 | 37,812 | 129 | |
| 31 | 170,000,000,000 | 14,821 | 115 | |
| 8 | 2,352,000,000,000 | 26,820 | 108.2 | |
| 7 | 2,460,000,000,000 | 36,841 | 108 | |
| 53 | 64,250,000,000 | 13,519 | 99 | |
| 69 | 25,920,000,000 | 15,405 | 98 | |
| 57 | 43,240,000,000 | 6,261 | 90 | |
| — | 16,080,000,000,000 | 27,864 | 85 | |
| 65 | 32,600,000,000 | 4,178 | 80 | |
| 66 | 31,370,000,000 | 9,995 | 80 | |
| 56 | 48,790,000,000 | 14,233 | 72 | |
| 50 | 72,940,000,000 | 10,926 | 68 | |
| 36 | 125,900,000,000 | 5,082 | 67 | |
| 102 | 6,740,000,000 | 2,668 | 60 | |
| 28 | 310,200,000,000 | 6,639 | 54 | |
| 95 | 9,051,000,000 | 2,052 | 48 | |
| 54 | 61,230,000,000 | 25,555 | 47.6 | |
| 47 | 90,180,000,000 | 8,260 | 45 | |
| 148 | 1,200,000,000 | 939 | 24 | |
| 110 | 5,281,000,000 | 882 | 23 | |
| 187 | 0 | 0 | 0 |
Summas sarakstā norādītas ASV dolāros. Valstu saraksts ir sakārtots, pamatojoties nevis uz parāda summas lielumu, bet uz parāda attiecību procentos pret IKP.
Redzam, ka vislielākais parāds ir Luksemburgai, - tas 34 reizes pārsniedz IKP, savukārt mikrovalstiņai Lihtenšteinai parādu nav vispār.
Latvija atrodas sarakstā augšdaļā, tās parāds ir 1,5 reizes lielāks par IKP, jeb 35 miljardi dolāru.
Eiropas Savienības ārējais parāds ir 16 triljoni ASV dolāru (16 080 miljardu), tomēr tas ir vien 85% no ES IKP.
Ja runājam par Latvijas neto parādu, tad tas ir daudz mazāks - aptuveni 11 miljardi USD.
Kā redzam no tabulas, valsts ārējais parāds nekādā veidā nav saistīts ar labklājības līmeni - lieli parādi ir gan Norvēģijai, gan Islandei, gan Šveicei. Savukārt tādām samērā nabadzīgām valstīm kā Rumānija un Albānija parāds ir salīdzinoši neliels.

Var tabulu labāk redzamu uzlikt?
AtbildētDzēstTagad būs labāk?
AtbildētDzēst